Descripción
Cargadora de Ruedas LW800KN
Marca: XCMG
Modelo: LW800KN (2017-2021)
Especificaciones Principales
| Capacidad de la cuchara | 4.5m3 |
| Capacidad de carga operativa nominal: | 8000 kg |
| Peso en Bruto | 28500 kg |
| Potencia Elevac. | 260 kN |
| Máx. fuerza de ruptura: | 260 kN |
| Aumento de tiempo del sistema hidráulico: | 6 s |
| Ciclo total del sistema hidráulico | 10 s |
| Modelo de llanta | 29.5R25 |
| Dimesiones L-W-H | 9300×3500×3770 (mm) |









