Descripción
Cargadora de Ruedas LW1100KN
Marca: XCMG
Modelo: LW1100KN (2017-2021)
Especificaciones Principales
| Capacidad de la cuchara | 5.5 – 6.1 m3 |
| Capacidad de carga operativa nominal: | 11000 kg |
| Peso en Bruto | 35000 kg |
| Potencia Elevac. | 290 kN |
| Máx. fuerza de ruptura: | 290 kN |
| Aumento de tiempo del sistema hidráulico: | 6.5 s |
| Ciclo total del sistema hidráulico | 12 s |
| Modelo de llanta | 29.5R25 |
| Dimensiones L-W-H | 10139 x 3639 x 3950 (mm) |









